Borrador. Esta página no está publicada: no sale en la lista de menús, ni en el sitemap, ni en el buscador.
Menú generado · 4 personas · Económico
Menú semanal económico para cuatro
Sin restricciones, con el presupuesto en el nivel Económico.
- Comidas
- 14
- Cocina
- 345 min
- En la caja
- 97,28 €
- Por persona y día
- 1,69 €
Una casa de cuatro es donde más se nota la diferencia entre comer barato y comer mal, porque el error se multiplica por cuatro todos los días. Esta semana la ha montado el motor de Forko con el presupuesto en Económico y sin ninguna otra instrucción: ni alergias, ni dietas, ni platos favoritos. Lo que se ve es lo que sale cuando la única condición es el dinero.
Lo primero que hace el motor con poco presupuesto no es quitar comida, es cambiar de sección del supermercado. Baja el pescado fresco y la carne de pieza, y suben la legumbre, el huevo, la patata y la verdura de temporada, que es exactamente lo que hacía cualquier casa española antes de que existieran las apps. No sale una semana de castigo: salen arroces, pastas, tortillas, cremas y legumbre guisada, que resultan ser lo barato porque llevan siglos siéndolo.
Lo segundo que conviene mirar es la lista de la compra, no la tabla de platos. Comprar para cuatro concentra el gasto en el primer viaje y luego lo diluye: el bote de pimentón cuesta lo mismo para uno que para cuatro, y aquí lo pagan cuatro. Por eso abajo están separadas las dos cifras que casi nadie separa: lo que marca la caja y lo que de verdad se come esta semana.
La semana, día a día
| Día | Franja | Plato | Tiempo | Por ración |
|---|---|---|---|---|
| Lunes | Comida | Risotto de champiñones | 35 min | 1,43 € |
| Lunes | Cena | Ensalada de quinoa y garbanzos | 15 min | 1,14 € |
| Martes | Comida | Wok de verduras y tofu | 20 min | 1,24 € |
| Martes | Cena | Arroz tres delicias casero | 30 min | 1,55 € |
| Miércoles | Comida | Tortilla de calabacín | 20 min | 1,10 € |
| Miércoles | Cena | Ensalada templada de pollo | 20 min | — |
| Jueves | Comida | Curry de garbanzos y espinacas | 25 min | — |
| Jueves | Cena | Chili vegano de tres alubias | 30 min | 1,21 € |
| Viernes | Comida | Buddha bowl de boniato y tahini | 30 min | 1,04 € |
| Viernes | Cena | Revuelto de claras con espinacas y champiñones | 15 min | — |
| Sábado | Comida | Tofu crujiente al teriyaki con arroz | 20 min | 1,28 € |
| Sábado | Cena | Pasta cremosa de limón y espinacas | 25 min | — |
| Domingo | Comida | Lentejas estofadas con verduras | 35 min | 0,94 € |
| Domingo | Cena | Macarrones con queso y brócoli | 25 min | 1,13 € |
El precio es por ración. 4 de los 14 platos llevan algún ingrediente sin precio en la lista, así que no se les pone ninguno: un precio incompleto parece barato y no lo es.
La compra, por pasillos
Esta es la parte que cambia con el número de comensales. Los platos no: en Forko el presupuesto se declara por persona y día, así que cocinar para cuatro no encarece la ración y el motor elige lo mismo. Lo que se mueve es el tique.
| Producto | Cantidad | Precio |
|---|---|---|
| Verduras y fruta | ||
| Ajo | 1 cabeza | 1,85 € |
| Boniato | 2 ud | 1,14 € * |
| Brócoli | 700 g | 2,28 € |
| Calabacín | 2 ud | 0,70 € * |
| Cebolla | 10 ud | 2,00 € * |
| Cebolleta | 2 ud | 1,25 € |
| Champiñones | 800 g | 4,68 € |
| Espinacas frescas | 860 g | 3,90 € |
| Guisantes | 160 g | 0,95 € |
| Limón | 4 ud | 2,80 € * |
| Mezcla de hojas verdes | 200 g | 0,85 € |
| Patata | 2 ud | 5,60 € * |
| Pepino | 1 ud | 0,33 € * |
| Pimiento | 4 ud | 0,81 € * |
| Tomate | 2 ud | 0,55 € * |
| Tomate cherry | 20 ud | 2,20 € * |
| Zanahoria | 8 ud | 0,80 € * |
| Carnes y pescado | ||
| Jamón cocido | 200 g | 2,25 € |
| Pechuga de pollo | 600 g | 8,18 € |
| Lácteos, huevos y refrigerados | ||
| Claras de huevo | 16 ud | 1,70 € * |
| Huevo | 12 ud | 3,60 € |
| Leche | 400 ml | 0,96 € |
| Mantequilla | 1 pastilla | 2,05 € |
| Nata para cocinar | 300 ml | 1,30 € * |
| Parmesano rallado | 160 g | 1,75 € |
| Queso cheddar rallado | 240 g | 2,85 € |
| Tofu firme | 1100 g | 5,25 € |
| Pasta, arroz y legumbres | ||
| Alubias blancas cocidas | 400 g | 0,75 € |
| Alubias rojas cocidas | 400 g | 1,20 € |
| Arroz cocido | 900 g | 4,20 € |
| Arroz para risotto | 400 g | 1,20 € |
| Espagueti | 400 g | 0,80 € |
| Garbanzos cocidos | 1900 g | 3,20 € |
| Harina | 1 paquete | 0,95 € |
| Lentejas pardinas | 400 g | 1,95 € |
| Macarrones | 400 g | 0,80 € |
| Maicena | 1 paquete | 1,20 € |
| Quinoa | 300 g | 2,65 € |
| Conservas y salsas | ||
| Caldo de verduras | 2600 ml | 2,85 € |
| Leche de coco | 400 ml | — |
| Miel o sirope de agave | 1 bote | 2,60 € |
| Salsa de soja | 1 botella | 1,20 € |
| Tahini | 1 bote | 2,95 € |
| Tomate triturado | 800 g | 1,10 € |
| Especias y condimentos | ||
| Curry en polvo | 1 bote | 1,10 € |
| Semillas de sésamo | 1 paquete | 1,50 € |
| Otros | ||
| Nueces | 60 g | 2,50 € |
| Despensa (no se compra cada semana) | ||
| Aceite de oliva | 1 botella | — |
| Aceite de sésamo | 1 botella | — |
| Pimentón y comino | 1 bote | — |
| Sal | 1 paquete | — |
| Sal y pimienta | 1 bote | — |
| Vinagre balsámico | 1 botella | — |
47 artículos, 1 de ellos todavía sin precio. Las cantidades son de envase entero, como en la caja. Aparte van 6 básicos de despensa —aceite, sal, especias— que no se compran cada semana. Un asterisco marca un envase estimado: la receta cuenta piezas («2 tomates») y el súper vende peso, y sin saber lo que pesa un tomate no hay conversión posible.
Lo que cuesta de verdad
Se pidió 2,25 € por persona y día —el nivel Económico— y la semana salió a 1,69 € de lo que se come. Que no coincidan es lo normal y no un fallo: el presupuesto se cuadra sobre la media de los siete días, no plato a plato, y el motor prefiere quedarse corto antes que forzar un plato caro para llegar a una cifra.
| Platos distintos en catorce comidas | 14 |
| Minutos de cocina en toda la semana | 345 min |
| Lo que tarda el plato de en medio | 25 min |
| Comidas de 25 minutos o menos | 9 de 14 |
| Proteína media por ración | 21 g |
| Artículos distintos en la lista de la compra | 47 |
| En la caja, la primera semana (para 4 personas) | 97,28 € |
| De esa compra, lo que se come esta semana | 47,26 € |
| Lo comido, por persona y día | 1,69 € |
| Lo que se pidió (nivel Económico) | 2,25 € por persona y día |
| Por comida y persona, de los platos con precio | 1,20 € |
El presupuesto se cuadra sobre la MEDIA de los siete días, no plato a plato: un día de pescado se compensa con uno de legumbre. El coste por comida se reparte entre los 10 platos que tienen precio completo, no entre los 14.
Cómo está hecho este menú
No lo ha escrito nadie. Lo genera el mismo motor que lleva la app de Forko, con este perfil y nada más: sin restricciones, con el presupuesto en el nivel económico. Después se calcula la lista de la compra con los formatos en que se venden las cosas y se le ponen precios reales de supermercado, revisados el 10 de agosto de 2026.
La semana está fijada a propósito, del lunes al domingo, para que esta página enseñe siempre el mismo menú. Solo cambia cuando cambian el catálogo o los precios, que es justo cuando debe cambiar. Y ningún plato de este menú aparece en ninguno de los otros trece: el generador recibe los platos ya usados y los evita, igual que hace la app de una semana para la siguiente.
Los platos con algún ingrediente sin precio no se tasan: llevan una raya. Un precio al que le falta un ingrediente parece barato y no lo es, y publicarlo sería peor que no publicar ninguno.
Otros menús

Para 2 · Estándar
Menú semanal para dos
Sin restricciones, con el presupuesto en el nivel Estándar.
- Platos
- 14
- Cocina
- 322 min
- Por persona y día
- 2,03 €

Para 2 · Elevado
Menú semanal completo para dos
Sin restricciones, con el presupuesto en el nivel Elevado.
- Platos
- 14
- Cocina
- 317 min
- Por persona y día
- 3,42 €

Para uno · Económico
Menú semanal alto en proteína y económico
Estilo «Alta en proteína» del motor, con el presupuesto en Económico.
- Platos
- 14
- Cocina
- 402 min
- Por persona y día
- 2,60 €